近日,辽宁省科技厅《关于2023年辽宁省科技计划联合计划(基金)拟立项项目的公示》在辽宁省科技厅官网发布,我校24个项目喜获辽宁省科技计划联合计划(基金)支持。
联合基金应用基础研究项目立项名单
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 项目类别 | 
  
   | 1 | 航空发动机叶片加工热误差形成机理、评价及补偿优化研究 | 沈阳工学院 | 田壮 | 应用基础研究项目 | 
  
   | 2 | 复杂环境下智能生产线工况识别及故障诊断关键技术研究 | 沈阳工学院 | 刘晶晶 | 应用基础研究项目 | 
  
   | 3 | 基于高能束流的大型重载装备关键部件的修复工艺及改性机理研究 | 沈阳工学院 | 赵元 | 应用基础研究项目 | 
  
   | 4 | 新能源汽车电池故障诊断及寿命预测关键技术研究 | 沈阳工学院 | 张执 | 应用基础研究项目 | 
  
   | 5 | 面向钛合金叶轮的自适应力控机器人抛磨工艺及末端执行器研究 | 沈阳工学院 | 邢艳 | 应用基础研究项目 | 
  
   | 6 | 含钛矿物氟化法制备钛白粉机理研究 | 沈阳工学院 | 王琳 | 应用基础研究项目 | 
  
   | 7 | 光电角度传感器信号高速提取与处理技术研究 | 沈阳工学院 | 徐建军 | 应用基础研究项目 | 
  
   | 8 | 采后光照处理对辽东山区特色浆果贮藏品质的影响及调控机制的研究 | 沈阳工学院 | 那广宁 | 应用基础研究项目 | 
  
   | 9 | 基于多重PCR技术的肉鸡重要疫病快速检测方法研究 | 沈阳工学院 | 胡爽 | 应用基础研究项目 | 
  
   | 10 | 设施农业用自主导航起垄覆膜机理研究与试验 | 沈阳工学院 | 赵科学 | 应用基础研究项目 | 
 
联合基金面上资助计划项目立项名单
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 项目类别 | 
  
   | 1 | 基于大数据技术的沈抚改革创新示范区数字经济与传统产业耦合模型研究 | 沈阳工学院 | 陈勇 | 面上资助计划项目 | 
  
   | 2 | 单晶零件微尺度铣削加工机理与工艺基础研究 | 沈阳工学院 | 李莹 | 面上资助计划项目 | 
  
   | 3 | 高强韧抗冲击飞机起落架仿生增材工艺及性能研究 | 沈阳工学院 | 祁阳 | 面上资助计划项目 | 
  
   | 4 | 昆虫肠道塑料降解菌的分离及其生物降解机理研究 | 沈阳工学院 | 孙影 | 面上资助计划项目 | 
  
   | 5 | 辽宁地区花绒寄甲寄生云山花墨天牛规律及对松材线虫生物防控的研究 | 沈阳工学院 | 费旭东 | 面上资助计划项目 | 
  
   | 6 | 单杆电动静液作动器液压缸内泄故障补偿机制与高精度容错控制研究 | 沈阳工学院 | 林福来 | 面上资助计划项目 | 
  
   | 7 | 基于双碳战略目标的城市绿地生态系统碳储量时空动态演变规律及固碳潜力评估 | 沈阳工学院 | 王雪岩 | 面上资助计划项目 | 
  
   | 8 | 基于生成对抗网络的零件表面缺陷检测方法研究 | 沈阳工学院 | 马祎航 | 面上资助计划项目 | 
  
   | 9 | 数字化工业智能制造关键技术研究 | 沈阳工学院 | 刘莹 | 面上资助计划项目 | 
  
   | 10 | 半柔性抗车辙沥青混凝土路面与融雪凝冰路面相结合在道路交通上应用 | 沈阳工学院 | 姜峰 | 面上资助计划项目 | 
  
   | 11 | 落叶松对松材线虫侵染的免疫应答差异分析及关键基因的功能验证 | 沈阳工学院 | 董博 | 面上资助计划项目 | 
  
   | 12 | 面向复杂工况的仪表故障诊断与健康预测技术研究 | 沈阳工学院 | 王蕾 | 面上资助计划项目 | 
  
   | 13 | 辽东山区药食同源野菜生物炭基肥制备与应用研究 | 沈阳工学院 | 夏英俊 | 面上资助计划项目 | 
  
   | 14 | 基于数据驱动下的多元风险偏好模型的兴趣点推荐算法研究 | 沈阳工学院 | 田林琳 | 面上资助计划项目 | 
 
我校高度重视辽宁省科技计划联合计划(基金)项目的申报工作,科技处认真做好项目申报指南征集、论证、推荐工作,积极与上级部门沟通协调,围绕重点支持项目资助领域,加强项目申报校内评审及管理服务工作。日后,科技处将进一步发挥省科技计划联合计划(基金)项目的引领示范作用,加强组织和管理,持续提升项目资金资助效能。